熱門關鍵字:離岸、大中部、海鼎、偉娜、渢妙…

檔案下載

環評相關解釋函

1.下載方法:以滑鼠左鍵點按檔案連結。
2.為達最佳下載效能,建議暫停或關閉其他可能影響檔案下載之程式或操作。
3.如發現檔案長度超過特定值即無法下載時,可能是用戶端網路設有下載 時間或長度之限制,請洽所屬網管人員排除。

 標題更新日期下載次數檔案
1 100年7月29日環署綜字第1000065123號函廢棄物代碼為D-13之廢金屬,就客觀認定,實質上為混合五金廢料之一種,且成分及性質更為單純,故廢棄物處理機構如僅以物理方式處理廢金屬或混合五金廢料,應依認定標準第28條第1項第10款規定認定應否實施環境影響評估。 110/02/19 123 PDF圖片
2 85年1月22日環署綜字第70311號函環境影響評估法規對於開發行為應實施環境影響評估之對象、時機及程序已有明確規定。至於應實施環境影響評估之開發行為,倘涉都市計畫審議、核定程序,自應另依都市計畫法相關規定辦理。 110/02/08 152 PDF圖片
3 86年5月2日環署綜字第09584號函環境影響評估法施行前已實施之開發行為,若目的事業主管機關及相關主管機關依據法令予以處理後,目的事業主管機關認定准其再依法令程序重新受理申請時,其環境影響評估之處理方式。 110/02/08 115 PDF圖片
4 86年11月20日環署綜字第65552號函有關本案申請設立已興建完成之工業廠辦大樓內,且分屬不同樓層,其開發面積應以使用樓層中最大一層之樓地板面積,作為工廠開發面積之計算,較為妥適 110/02/08 85 PDF圖片
5 86年12月26日環署綜字第76056號函本案因需申請工廠變更登記,且以(非該公司產生)廢棄物作為原料再利用或代處理,屬認定標準第三條及第二十八條之開發行為,應以較嚴格之細目及範圍認定 110/02/08 77 PDF圖片
6 89年1月12日環署綜字第0002268號函位於山坡地之新社區興建或擴建,申請開發面積一公頃以下,但與毗連土地面積合計逾一公頃,若不同起造人、地主不完全相同、不使用相同公共設施(各申請開發面積範圍內之排水、污水處理系統及地下停車場皆獨立)條件下,其申請開發面積不合併計算。 110/02/08 83 PDF圖片
7 90年5月8日環署綜字第0028438號函開發單位於開發行為經目的事業主管機關許可後動工前,依照環境影響評估法施行細則有關規定舉行公開說明會,即符合環境影響評估法第七條第三項規定;另上開未規定已舉行公開說明會之開發行為,若其採分期、分標發包施工或分成多張雜照、建照依序動工,其分期、分標或各(雜、建)照工程之動工應舉行公開說明會。 110/02/08 105 PDF圖片
8 91年3月14日環署綜字第0910017101號函依菸酒管理法申請設立許可之菸酒製造業者,其開發計畫應否實施環境影響評估認定原則。僅摻配而無醱酵製程之工廠,屬「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」之其他工廠。 110/02/08 73 PDF圖片
9 95年12月13日環署綜字第0950082441號函「環境影響評估法」第16條之1、第22條及第23條所指「實施開發行為」實際意涵事宜,復請查照。 110/02/08 142 PDF圖片
10 98年7月1日環署綜字第0980057591號函經本署審查通過之環境影響評估書件,未經本署依公告程序踐行將監督權限交付委託者,其監督權專屬本署 110/02/08 74 PDF圖片
11 102年1月14日環署綜字第1020000908號函休閒農場內之農路應否實施環境影響評估疑義一案,復如說明,請查照 110/02/08 81 PDF圖片
12 103年4月30日環署綜字第1030035464號函開發行為環境影響評估作業準則附件五「說明書、評估書初稿應檢送之圖件」所稱之平面配置圖僅為示意性質,開發現況與平面配置圖不符時,主管機關仍應考量該行為是否有違環境影評估法為預防及減輕開發行為對環境造成不良影響,作為裁罰之依據。 110/02/08 103 PDF圖片
13 103年6月11日環署綜字第1030047770號函審查通過之環境影響評估書件,後續細部設計及營運管理階段,涉及相關環保法令設置、操作許可證、處理與運作等相關文件申請及內容之變更,其辦理原則說明。 110/02/08 118 PDF圖片
14 103年7月21日環署綜字第1030056434號函社區開發案併列開發單位權利義務及責任歸屬與是否須重新辦理環境影響評估疑義說明 110/02/08 98 PDF圖片
15 104年1月6日環署綜字第1030107626號函未登記工廠申請臨時工廠補辦登記,應以開發單位向目的事業主管機關所提計畫內容,依申請時之認定標準第3條判認,申請開發面積則應依各目的事業主管機關核發許可相關規定之計算方式辦理,環境影響評估法未另作規定。 110/02/08 93 PDF圖片
123

公布(更新)日期: 110/02/19    

捲動箭頭圖示。
  • 本部地址:100006台北市中正區中華路一段83號 :::
  • 總機:02-23117722
  • 分機:#2740~#2749
  • 隱私權保護政策
  • 著作權:本系統所有書件之著作權皆屬原開發單位。
  • 訪客人數:8,097,222 人次
  • 更新日期:113/10/13